LIGA DE FRONTENIS PREOLIMPICO C.A.M. | 2013 / 2014 | ||||||||
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN | |||||||||
DIVISIÓN: | TERCERA - C | ||||||||
JORNADA: | 1 | CLUB | 22/09/2013 | ||||||
RESULTADOS | CLASIFICACIÓN | ||||||||
ENCUENTRO | P | T/F | CL | CLUB | J | P | T/F | T/C | DIF |
ARAPA | 3 | 38 | 1º | MECO | 3 | 6 | 105 | 38 | 67 |
MECO | 6 | 105 | 2º | PEDRIZA | 3 | 6 | 105 | 53 | 52 |
DAGANZO | 5 | 99 | 3º | GUADALIX | 3 | 6 | 105 | 70 | 35 |
MOLAREÑO | 4 | 102 | 4º | DAGANZO | 3 | 5 | 99 | 102 | -3 |
PEDRIZA | 6 | 105 | 5º | MOLAREÑO | 3 | 4 | 102 | 99 | 3 |
PARACUELLOS | 3 | 53 | 6º | TORREJON | 3 | 3 | 70 | 105 | -35 |
LIBRE | 7º | PARACUELLOS | 3 | 3 | 53 | 105 | -52 | ||
SAN MIGUEL | 8º | ARAPA | 3 | 3 | 38 | 105 | -67 | ||
GUADALIX | 6 | 105 | 9º | SAN MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TORREJON | 3 | 70 | 10º | ||||||
Aplazados: | |||||||||
Observaciones: | |||||||||
JORNADA: | 2 | FECHA: | 29/09/2013 | ||||||
RESULTADOS | CLASIFICACIÓN | ||||||||
ENCUENTRO | P | T/F | CL | CLUB | J | P | T/F | T/C | DIF |
MECO | 6 | 105 | 1º | PEDRIZA | 6 | 12 | 210 | 86 | 124 |
GUADALIX | 3 | 55 | 2º | MECO | 6 | 12 | 210 | 93 | 117 |
MOLAREÑO | 6 | 105 | 3º | MOLAREÑO | 6 | 10 | 207 | 149 | 58 |
ARAPA | 3 | 50 | 4º | GUADALIX | 6 | 9 | 160 | 175 | -15 |
PARACUELLOS | 5 | 89 | 5º | DAGANZO | 6 | 9 | 175 | 191 | -16 |
DAGANZO | 4 | 76 | 6º | PARACUELLOS | 6 | 8 | 142 | 181 | -39 |
SAN MIGUEL | 3 | 33 | 7º | ARAPA | 6 | 6 | 88 | 210 | -122 |
PEDRIZA | 6 | 105 | 8º | TORREJON | 3 | 3 | 70 | 105 | -35 |
TORREJON | 9º | SAN MIGUEL | 3 | 3 | 33 | 105 | -72 | ||
LIBRE | 10º | ||||||||
LEYENDA: T/F=Tantos a Favor P=Puntos CL=Clasificación J=Jugados T/C=Tantos en Contra DIF=Diferencia de tantos | |||||||||
Aplazados: MECO-GUADALIX Aplazado por lluvia | |||||||||
Observaciones: | |||||||||
JORNADA: | 3 | FECHA: | 06/10/2013 | ||||||
RESULTADOS | CLASIFICACIÓN | ||||||||
ENCUENTRO | P | T/F | CL | CLUB | J | P | T/F | T/C | DIF |
MECO | 6 | 105 | 1º | PEDRIZA | 9 | 18 | 315 | 106 | 209 |
MOLAREÑO | 3 | 64 | 2º | MECO | 9 | 18 | 315 | 157 | 158 |
ARAPA | 4 | 87 | 3º | MOLAREÑO | 9 | 13 | 271 | 254 | 17 |
PARACUELLOS | 5 | 90 | 4º | PARACUELLOS | 9 | 13 | 232 | 268 | -36 |
DAGANZO | 3 | 81 | 5º | DAGANZO | 9 | 12 | 256 | 296 | -40 |
SAN MIGUEL | 6 | 105 | 6º | ARAPA | 9 | 10 | 175 | 300 | -125 |
PEDRIZA | 6 | 105 | 7º | GUADALIX | 6 | 9 | 160 | 175 | -15 |
TORREJON | 3 | 20 | 8º | SAN MIGUEL | 6 | 9 | 138 | 186 | -48 |
GUADALIX | 9º | TORREJON | 6 | 6 | 90 | 210 | -120 | ||
LIBRE | 10º | ||||||||
LEYENDA: T/F=Tantos a Favor P=Puntos CL=Clasificación J=Jugados T/C=Tantos en Contra DIF=Diferencia de tantos | |||||||||
Aplazados: APLAZADO POR LLUVIA DAGANZO-MECO | |||||||||
Observaciones: | |||||||||
JORNADA: | 4 | FECHA: | 20/10/2013 | ||||||
RESULTADOS | CLASIFICACIÓN | ||||||||
ENCUENTRO | P | T/F | CL | CLUB | J | P | T/F | T/C | DIF |
MOLAREÑO | 6 | 105 | 1º | MECO | 12 | 24 | 420 | 223 | 197 |
GUADALIX | 3 | 62 | 2º | MOLAREÑO | 12 | 19 | 376 | 316 | 60 |
PARACUELLOS | 3 | 66 | 3º | PEDRIZA | 9 | 18 | 315 | 106 | 209 |
MECO | 6 | 105 | 4º | DAGANZO | 12 | 16 | 329 | 395 | -66 |
SAN MIGUEL | 5 | 103 | 5º | PARACUELLOS | 12 | 16 | 298 | 373 | -75 |
ARAPA | 4 | 71 | 6º | SAN MIGUEL | 9 | 14 | 241 | 257 | -16 |
TORREJON | 5 | 99 | 7º | ARAPA | 12 | 14 | 246 | 403 | -157 |
DAGANZO | 4 | 73 | 8º | GUADALIX | 9 | 12 | 222 | 280 | -58 |
LIBRE | 9º | TORREJON | 9 | 11 | 189 | 283 | -94 | ||
PEDRIZA | 10º | ||||||||
LEYENDA: T/F=Tantos a Favor P=Puntos CL=Clasificación J=Jugados T/C=Tantos en Contra DIF=Diferencia de tantos | |||||||||
Aplazados: | |||||||||
Observaciones: | |||||||||
JORNADA: | 5 | FECHA: | 27/10/2013 | ||||||
RESULTADOS | CLASIFICACIÓN | ||||||||
ENCUENTRO | P | T/F | CL | CLUB | J | P | T/F | T/C | DIF |
MOLAREÑO | 6 | 105 | 1º | MECO | 15 | 30 | 525 | 276 | 249 |
PARACUELLOS | 3 | 45 | 2º | MOLAREÑO | 15 | 25 | 481 | 361 | 120 |
MECO | 6 | 105 | 3º | PEDRIZA | 12 | 23 | 413 | 169 | 244 |
SAN MIGUEL | 3 | 53 | 4º | ARAPA | 15 | 20 | 291 | 403 | -112 |
ARAPA | 6 | 45 | 5º | PARACUELLOS | 15 | 19 | 343 | 478 | -135 |
TORREJON | 0 | 0 | 6º | SAN MIGUEL | 12 | 17 | 294 | 362 | -68 |
DAGANZO | 7º | DAGANZO | 12 | 16 | 329 | 395 | -66 | ||
LIBRE | 8º | GUADALIX | 12 | 16 | 285 | 378 | -93 | ||
GUADALIX | 4 | 63 | 9º | TORREJON | 9 | 8 | 189 | 328 | -139 |
PEDRIZA | 5 | 98 | 10º | ||||||
LEYENDA: T/F=Tantos a Favor P=Puntos CL=Clasificación J=Jugados T/C=Tantos en Contra DIF=Diferencia de tantos | |||||||||
Aplazados: Sobre el encuentro ARAPA - TORREJON El Comité ha resuelto, quedando de la siguiente forma: ARAPA 45 tantos 6 puntos; TORREJON 0 tantos y 0 puntos; ademas se le sanciona con tres puntos negativos | |||||||||
Observaciones: El equipo de "VALDEPORTE B" se ha retirado de la competicion por problemas de lesiones de sus jugadores y no disponer de los mismos de forma competitiva. Se han anulado todos los resultados relacionados con el equipo de VALDEPRTE B | |||||||||
JORNADA: | 6 | FECHA: | 27/11/2013 | ||||||
RESULTADOS | CLASIFICACIÓN | ||||||||
ENCUENTRO | P | T/F | CL | CLUB | J | P | T/F | T/C | DIF |
PARACUELLOS | 5 | 96 | 1º | MECO | 18 | 36 | 630 | 315 | 315 |
GUADALIX | 4 | 67 | 2º | MOLAREÑO | 18 | 31 | 586 | 423 | 163 |
SAN MIGUEL | 3 | 62 | 3º | PEDRIZA | 15 | 29 | 518 | 200 | 318 |
MOLAREÑO | 6 | 105 | 4º | PARACUELLOS | 18 | 24 | 439 | 545 | -106 |
TORREJON | 3 | 39 | 5º | SAN MIGUEL | 15 | 20 | 356 | 467 | -111 |
MECO | 6 | 105 | 6º | ARAPA | 15 | 20 | 291 | 403 | -112 |
LIBRE | 7º | GUADALIX | 15 | 20 | 352 | 474 | -122 | ||
ARAPA | 8º | DAGANZO | 15 | 19 | 360 | 500 | -140 | ||
PEDRIZA | 6 | 105 | 9º | TORREJON | 12 | 11 | 228 | 433 | -205 |
DAGANZO | 3 | 31 | 10º | ||||||
LEYENDA: T/F=Tantos a Favor P=Puntos CL=Clasificación J=Jugados T/C=Tantos en Contra DIF=Diferencia de tantos | |||||||||
Aplazados: POR LLUVIA LOS ENCUENTROS PARACUELLOS - GUADALIX; VALDEPORTE, ARAPA Y PEDRIZA, DAGANZO | |||||||||
Observaciones: | |||||||||
JORNADA: | 7 | FECHA: | 24/11/2013 | ||||||
RESULTADOS | CLASIFICACIÓN | ||||||||
ENCUENTRO | P | T/F | CL | CLUB | J | P | T/F | T/C | DIF |
PARACUELLOS | 6 | 105 | 1º | MECO | 18 | 36 | 630 | 315 | 315 |
SAN MIGUEL | 3 | 85 | 2º | MOLAREÑO | 21 | 36 | 687 | 499 | 188 |
MOLAREÑO | 5 | 101 | 3º | PEDRIZA | 18 | 35 | 623 | 230 | 393 |
TORREJON | 4 | 76 | 4º | PARACUELLOS | 21 | 30 | 544 | 630 | -86 |
MECO | 5º | GUADALIX | 18 | 26 | 457 | 522 | -65 | ||
LIBRE | 6º | SAN MIGUEL | 18 | 23 | 441 | 572 | -131 | ||
ARAPA | 3 | 30 | 7º | ARAPA | 18 | 23 | 321 | 508 | -187 |
PEDRIZA | 6 | 105 | 8º | DAGANZO | 18 | 22 | 408 | 605 | -197 |
GUADALIX | 6 | 105 | 9º | TORREJON | 15 | 15 | 304 | 534 | -230 |
DAGANZO | 3 | 48 | 10º | ||||||
LEYENDA: T/F=Tantos a Favor P=Puntos CL=Clasificación J=Jugados T/C=Tantos en Contra DIF=Diferencia de tantos | |||||||||
Aplazados: | |||||||||
Observaciones: | |||||||||
JORNADA: | 8 | FECHA: | 01/12/2013 | ||||||
RESULTADOS | CLASIFICACIÓN | ||||||||
ENCUENTRO | P | T/F | CL | CLUB | J | P | T/F | T/C | DIF |
GUADALIX | 5 | 99 | 1º | PEDRIZA | 21 | 41 | 728 | 299 | 429 |
SAN MIGUEL | 4 | 91 | 2º | MECO | 21 | 39 | 699 | 420 | 279 |
TORREJON | 6 | 105 | 3º | MOLAREÑO | 21 | 36 | 687 | 499 | 188 |
PARACUELLOS | 3 | 48 | 4º | PARACUELLOS | 24 | 33 | 592 | 735 | -143 |
MOLAREÑO | 5º | GUADALIX | 21 | 31 | 556 | 613 | -57 | ||
LIBRE | 6º | ARAPA | 21 | 29 | 426 | 576 | -150 | ||
PEDRIZA | 6 | 105 | 7º | SAN MIGUEL | 21 | 27 | 532 | 671 | -139 |
MECO | 3 | 69 | 8º | DAGANZO | 21 | 25 | 476 | 710 | -234 |
DAGANZO | 3 | 68 | 9º | TORREJON | 18 | 21 | 409 | 582 | -173 |
ARAPA | 6 | 105 | 10º | ||||||
LEYENDA: T/F=Tantos a Favor P=Puntos CL=Clasificación J=Jugados T/C=Tantos en Contra DIF=Diferencia de tantos | |||||||||
Aplazados: | |||||||||
Observaciones: | |||||||||
JORNADA: | 9 | FECHA: | 15/12/2013 | ||||||
RESULTADOS | CLASIFICACIÓN | ||||||||
ENCUENTRO | P | T/F | CL | CLUB | J | P | T/F | T/C | DIF |
SAN MIGUEL | 5 | 97 | 1º | PEDRIZA | 24 | 47 | 833 | 377 | 456 |
TORREJON | 4 | 53 | 2º | MECO | 24 | 45 | 804 | 468 | 336 |
PARACUELLOS | 3º | MOLAREÑO | 24 | 39 | 765 | 604 | 161 | ||
LIBRE | 4º | GUADALIX | 24 | 36 | 657 | 709 | -52 | ||
MOLAREÑO | 3 | 78 | 5º | PARACUELLOS | 24 | 33 | 592 | 735 | -143 |
PEDRIZA | 6 | 105 | 6º | ARAPA | 24 | 33 | 522 | 677 | -155 |
MECO | 6 | 105 | 7º | SAN MIGUEL | 24 | 32 | 629 | 724 | -95 |
DAGANZO | 3 | 48 | 8º | DAGANZO | 24 | 28 | 524 | 815 | -291 |
ARAPA | 4 | 96 | 9º | TORREJON | 21 | 25 | 462 | 679 | -217 |
GUADALIX | 5 | 101 | 10º | ||||||
LEYENDA: T/F=Tantos a Favor P=Puntos CL=Clasificación J=Jugados T/C=Tantos en Contra DIF=Diferencia de tantos | |||||||||
Aplazados: LOS ENCUENTROS MOLAREÑO - PEDRIZA Y ARAPA - GUADALIX | |||||||||
Observaciones: | |||||||||
JORNADA: | 10 | FECHA: | 26/01/2014 | ||||||
RESULTADOS | CLASIFICACIÓN | ||||||||
ENCUENTRO | P | T/F | CL | CLUB | J | P | T/F | T/C | DIF |
MECO | 5 | 97 | 1º | PEDRIZA | 27 | 52 | 937 | 430 | 507 |
ARAPA | 4 | 69 | 2º | MECO | 27 | 50 | 901 | 537 | 364 |
MOLAREÑO | 6 | 105 | 3º | MOLAREÑO | 27 | 45 | 870 | 652 | 218 |
DAGANZO | 3 | 48 | 4º | GUADALIX | 27 | 41 | 742 | 801 | -59 |
PARACUELLOS | 4 | 53 | 5º | ARAPA | 27 | 37 | 591 | 774 | -183 |
PEDRIZA | 5 | 104 | 6º | PARACUELLOS | 27 | 37 | 645 | 839 | -194 |
SAN MIGUEL | 7º | SAN MIGUEL | 24 | 32 | 629 | 724 | -95 | ||
LIBRE | 8º | DAGANZO | 27 | 31 | 572 | 920 | -348 | ||
TORREJON | 4 | 92 | 9º | TORREJON | 24 | 29 | 554 | 764 | -210 |
GUADALIX | 5 | 85 | 10º | ||||||
LEYENDA: T/F=Tantos a Favor P=Puntos CL=Clasificación J=Jugados T/C=Tantos en Contra DIF=Diferencia de tantos | |||||||||
Aplazados: | |||||||||
Observaciones: | |||||||||
JORNADA: | 11 | FECHA: | 02/02/2014 | ||||||
RESULTADOS | CLASIFICACIÓN | ||||||||
ENCUENTRO | P | T/F | CL | CLUB | J | P | T/F | T/C | DIF |
GUADALIX | 3 | 82 | 1º | PEDRIZA | 30 | 58 | 1042 | 461 | 581 |
MECO | 6 | 105 | 2º | MECO | 30 | 56 | 1006 | 619 | 387 |
ARAPA | 5 | 93 | 3º | MOLAREÑO | 30 | 49 | 958 | 745 | 213 |
MOLAREÑO | 4 | 88 | 4º | GUADALIX | 30 | 44 | 824 | 906 | -82 |
DAGANZO | 4 | 82 | 5º | PARACUELLOS | 30 | 42 | 748 | 921 | -173 |
PARACUELLOS | 5 | 103 | 6º | ARAPA | 30 | 42 | 684 | 862 | -178 |
PEDRIZA | 6 | 105 | 7º | SAN MIGUEL | 27 | 35 | 660 | 829 | -169 |
SAN MIGUEL | 3 | 31 | 8º | DAGANZO | 30 | 35 | 654 | 1023 | -369 |
TORREJON | 9º | TORREJON | 24 | 29 | 554 | 764 | -210 | ||
LIBRE | 10º | ||||||||
LEYENDA: T/F=Tantos a Favor P=Puntos CL=Clasificación J=Jugados T/C=Tantos en Contra DIF=Diferencia de tantos | |||||||||
Aplazados: | |||||||||
Observaciones: | |||||||||
JORNADA: | 12 | FECHA: | 09/02/2014 | ||||||
RESULTADOS | CLASIFICACIÓN | ||||||||
ENCUENTRO | P | T/F | CL | CLUB | J | P | T/F | T/C | DIF |
MOLAREÑO | 5 | 89 | 1º | MECO | 33 | 60 | 1084 | 708 | 376 |
MECO | 4 | 78 | 2º | PEDRIZA | 30 | 58 | 1042 | 461 | 581 |
PARACUELLOS | 3º | MOLAREÑO | 33 | 54 | 1047 | 823 | 224 | ||
ARAPA | 4º | GUADALIX | 30 | 44 | 824 | 906 | -82 | ||
SAN MIGUEL | 6 | 105 | 5º | PARACUELLOS | 30 | 42 | 748 | 921 | -173 |
DAGANZO | 3 | 82 | 6º | ARAPA | 30 | 42 | 684 | 862 | -178 |
TORREJON | 7º | SAN MIGUEL | 30 | 41 | 765 | 911 | -146 | ||
PEDRIZA | 8º | DAGANZO | 33 | 38 | 736 | 1128 | -392 | ||
GUADALIX | 9º | TORREJON | 24 | 29 | 554 | 764 | -210 | ||
LIBRE | 10º | ||||||||
LEYENDA: T/F=Tantos a Favor P=Puntos CL=Clasificación J=Jugados T/C=Tantos en Contra DIF=Diferencia de tantos | |||||||||
Aplazados: NO SE HA RECIBIDO EL ACTA DEL ENCUENTRO TORREJON - PEDRIZA: ENCUENTRO APLAZADO PARACUELLOS- ARAPA |
|||||||||
Observaciones: |
CLASIFICACIÓN
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Los comentarios nuevos no están permitidos.